
Toorod
Level 105, Enchanter
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 236.00 | 0.00 | -170.50 | 65.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (226/2725) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10,10.22 | On Time | 1.00 | |
10,03.22 | On Time | 1.00 | |
10,02.22 | Final Attend | 1.00 | |
10,02.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
10,02.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
10,02.22 | On Time | 1.00 | |
09,25.22 | Final Attend | 1.00 | |
09,25.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,25.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,25.22 | On Time | 1.00 | |
09,18.22 | Final Attend | 1.00 | |
09,18.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,11.22 | Final Attend | 1.00 | |
09,11.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,11.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,11.22 | On Time | 1.00 | |
09,05.22 | Final Attend | 1.00 | |
09,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,05.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,05.22 | On Time | 1.00 | |
09,04.22 | Being Patient | Thank you for your patience as we lacked tanks to raid | 1.00 |
08,28.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,28.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,28.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,28.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,28.22 | On Time | 1.00 | |
08,21.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,21.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,21.22 | On Time | 1.00 | |
08,14.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,14.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,14.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,14.22 | On Time | 1.00 | |
08,08.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,08.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,08.22 | ToL Shei Vinitras | First attempt | 1.00 |
08,08.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,08.22 | On Time | 1.00 | |
08,07.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,07.22 | Legacy Raid | Living Legacy Raid #3: Endurance | 1.00 |
08,07.22 | Legacy Raid | Living Legacy Raid #4: Battle Prowess | 1.00 |
08,07.22 | Legacy Raid | Living Legacy Raid #1: Marathon | 1.00 |
08,01.22 | Final Attend | 1.00 | |
08,01.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
08,01.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,01.22 | On Time | 1.00 | |
07,31.22 | Final Attend | 1.00 | |
07,31.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,31.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
07,31.22 | On Time | 1.00 | |
07,24.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
07,24.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
07,24.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
07,24.22 | On Time | 1.00 | |
07,18.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
07,18.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,18.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,18.22 | On Time | 1.00 | |
07,17.22 | On Time | 1.00 | |
07,10.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,10.22 | On Time | 1.00 | |
07,05.22 | Final Attend | 1.00 | |
07,05.22 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
07,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,05.22 | On Time | 1.00 | |
06,28.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,28.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,28.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,28.22 | On Time | 1.00 | |
06,20.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,20.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,20.22 | On Time | 1.00 | |
06,13.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,13.22 | On Time | 1.00 | |
06,12.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,12.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,12.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,12.22 | On Time | 1.00 | |
06,07.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,07.22 | On Time | 1.00 | |
06,05.22 | Final Attend | 1.00 | |
06,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,05.22 | On Time | 1.00 | |
05,31.22 | Final Attend | 1.00 | |
05,31.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
05,23.22 | Final Attend | 1.00 | |
05,23.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
05,23.22 | On Time | 1.00 | |
05,17.22 | Final Attend | 1.00 | |
05,17.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
05,17.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
05,17.22 | On Time | 1.00 | |
... 226 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
03,20.22 | Toorod | Minor Dragontouched Rune | CoV Zlandicar | default | 0.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -61.50 |
12,19.21 | bot | -109.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden