
Venom
Level , Shadow Knight
Halo Guardians
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1616.00 | 1554.00 | -63.00 | -1.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (1588/4482) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02,25.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,25.14 | TimeStamp | Kael 1st attempt | 1.00 |
02,25.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,25.14 | On Time | 1.00 | |
02,24.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,24.14 | On Time | 1.00 | |
02,19.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,19.14 | TimeStamp | ToV | 1.00 |
02,19.14 | Tov Lord Feshlak | Fisrt Win Dbl Dkp | 2.00 |
02,19.14 | On Time | 1.00 | |
02,18.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,18.14 | On Time | 1.00 | |
02,17.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,17.14 | ToV Aaryonar | First Win! dbl exp | 2.00 |
02,17.14 | TimeStamp | ToV | 1.00 |
02,17.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,17.14 | On Time | 1.00 | |
02,11.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,11.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,11.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
02,11.14 | On Time | 1.00 | |
02,10.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,10.14 | On Time | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
02,05.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,05.14 | On Time | 1.00 | |
02,04.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,04.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
02,04.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
02,04.14 | On Time | 1.00 | |
02,03.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,03.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,03.14 | TimeStamp | ToV clear | 1.00 |
02,03.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
02,03.14 | On Time | 1.00 | |
01,29.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
01,29.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,29.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,29.14 | On Time | 1.00 | |
01,27.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,27.14 | On Time | 1.00 | |
01,22.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,22.14 | On Time | 1.00 | |
01,20.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,20.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,20.14 | On Time | 1.00 | |
01,15.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,15.14 | On Time | 1.00 | |
01,14.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,14.14 | TimeStamp | Shards Attempt | 1.00 |
01,14.14 | TimeStamp | Shards Attempt | 1.00 |
01,14.14 | On Time | 1.00 | |
01,13.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,13.14 | Crystal Caverns | CC FIRST WIN!! dbl dkp | 2.00 |
01,13.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,13.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,13.14 | On Time | 1.00 | |
01,08.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.14 | TimeStamp | 1.00 | |
01,08.14 | On Time | 1.00 | |
... 1588 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -89.00 |
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 26.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden