CoV Zlandicar, Juni 14, 2022 21:00
Teilnehmer 40
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aldarwen | Lesser Dragontouched Rune | default | 1 % | 0.00 |
Armi | Diamondized Restless Ore | default | 3 % | 23.00 |
Blackmoorfens | Minor Dragontouched Rune | default | 1 % | 0.00 |
Bronz | Diamondized Restless Ore | default | 3 % | 23.00 |
Eeal | Lesser Dragontouched Rune | default | 1 % | 0.00 |
Eeal | Bloodied Talisman | default | 1 % | 4.00 |
Rosemead | Glowing Dragontouched Rune | default | 1 % | 0.00 |
Sadinmagi | Mantle of Mortality | default | 0 % | 8.00 |
Sirwilliams | Lesser Dragontouched Rune | default | 1 % | 0.00 |
Sirwilliams | Mantle of Mortality | default | 0 % | 8.00 |
Sprooce | Diamondized Restless Ore | default | 3 % | 23.00 |
Violencereborn | Cloak of Mortality | default | 1 % | 8.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aldarwen, _Blackmoorfens, _Sarthar | |
![]() |
Armi, Nedji, Philzmonk | |
![]() |
_Armii, _Bugs, Coolervn, Janathar | |
![]() |
_Beano, Glixen, Rosemead | |
![]() |
Blizerac, Bronz, Gemblie, Goadhead, Rematicus, _Roundone, Yourend | |
![]() |
_Candar, Kublacon, Sirwilliams | |
![]() |
_Deker, _Rickey | |
Unbekannt | Eeal | |
![]() |
Fabionar, Xoron, Zack | |
![]() |
Guta, _Kendell, _Quigley | |
![]() |
Kuhle, Nefurus, _Skulletorr | |
![]() |
_Pokpok, Roadrunnerr, Sprooce | |
![]() |
Violencereborn | |
![]() |
Wormane |