
Sych
Level 105, Druid
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 109.00 | 0.00 | -109.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (97/2567) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 2nd try | 1.00 |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,30.20 | ToV Great Divide | 2nd try | 1.00 |
06,29.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,29.20 | RoS Gorowyn | 2nd try win | 1.00 |
06,29.20 | RoS Gorowyn | 1st run wipe | 1.00 |
06,16.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | On Time | 1.00 | |
06,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,15.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,15.20 | On Time | 1.00 | |
06,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
06,09.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,09.20 | On Time | 1.00 | |
03,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,10.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
03,10.20 | On Time | 1.00 | |
03,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | On Time | 1.00 | |
03,03.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,03.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,03.20 | On Time | 1.00 | |
03,02.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,02.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,02.20 | TimeStamp | 1.00 | |
03,02.20 | On Time | 1.00 | |
02,24.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,10.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,10.20 | On Time | 1.00 | |
10,08.19 | Final Attend | 1.00 | |
10,08.19 | Time | 1.00 | |
10,08.19 | On Time | 1.00 | |
09,23.19 | On Time | 1.00 | |
09,10.19 | Final Attend | 1.00 | |
09,10.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
09,10.19 | On Time | 1.00 | |
09,09.19 | Final Attend | 1.00 | |
09,09.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
09,09.19 | On Time | 1.00 | |
08,12.19 | Final Attend | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,06.19 | Final Attend | 1.00 | |
08,06.19 | TBM Grannus | 1.00 | |
08,06.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
08,05.19 | Final Attend | 1.00 | |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
07,23.19 | Final Attend | 1.00 | |
07,23.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
07,22.19 | Final Attend | 1.00 | |
07,22.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,22.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,22.19 | On Time | 1.00 | |
07,01.19 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
07,01.19 | On Time | 1.00 | |
06,18.19 | Final Attend | 1.00 | |
06,18.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
02,19.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | On Time | 1.00 | |
02,18.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,18.19 | King of Beasts | 1.00 | |
02,18.19 | Time and Tides | 1.00 | |
02,18.19 | Sarith | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | On Time | 1.00 | |
02,11.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,11.19 | Sanctum Somnium | won | 1.00 |
02,11.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
02,11.19 | On Time | 1.00 | |
02,05.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
02,05.19 | On Time | 1.00 | |
01,29.19 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
01,29.19 | On Time | 1.00 | |
01,28.19 | Final Attend | 1.00 | |
01,28.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
01,28.19 | On Time | 1.00 | |
07,16.18 | Final Attend | 1.00 | |
07,16.18 | Crystal Caverns | 1.00 | |
07,16.18 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
07,16.18 | On Time | 1.00 | |
12,04.17 | Final Attend | 1.00 | |
12,04.17 | Hate M | 1.00 | |
... 97 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07,30.23 | gone more than a year | -60.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -49.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden